Bundesligatabelle 2016/2017
Pl.
|
Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1 (1) | FC Bayern München | 16 | 12 | 3 | 1 | 39:9 | 29 | 39 |
2 (2) | RB Leipzig | 16 | 11 | 3 | 2 | 31:15 | 16 | 36 |
3 (4) | Hertha BSC | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:16 | 8 | 30 |
4 (6) | Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:12 | 10 | 29 |
5 (3) | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 10 | 0 | 28:17 | 11 | 28 |
6 (5) | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:19 | 16 | 27 |
7 (7) | 1. FC Köln Köln Köln | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 25 |
8 (10) | SC Freiburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:27 | -6 | 23 |
9 (9) | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:24 | -1 | 21 |
10 (8) | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26:30 | -4 | 20 |
11 (11) | FC Schalke | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:19 | 1 | 18 |
12 (12) | FC Augsburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:17 | -4 | 18 |
13 (15) | VfL Wolfsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:24 | -9 | 16 |
14 (13) | Borussia Mönchengladbach | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 16 |
15 (14) | SV Werder Bremen | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:34 | -14 | 16 |
16 (17) | Hamburger SV | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 13 |
17 (16) | FC Ingolstadt 04 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:27 | -13 | 12 |
18 (18) | SV Darmstadt 98 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11:30 | -19 | 8 |
Bundesligatabelle Saison 2016/2017
Pl.
|
Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1 (1) | FC Bayern München | 16 | 12 | 3 | 1 | 39:9 | 29 | 39 |
2 (2) | RB Leipzig | 16 | 11 | 3 | 2 | 31:15 | 16 | 36 |
3 (4) | Hertha BSC | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:16 | 8 | 30 |
4 (6) | Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:12 | 10 | 29 |
5 (3) | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 10 | 0 | 28:17 | 11 | 28 |
6 (5) | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:19 | 16 | 27 |
7 (7) | 1. FC Köln Köln Köln | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 25 |
8 (10) | SC Freiburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:27 | -6 | 23 |
9 (9) | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:24 | -1 | 21 |
10 (8) | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26:30 | -4 | 20 |
11 (11) | FC Schalke | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:19 | 1 | 18 |
12 (12) | FC Augsburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:17 | -4 | 18 |
13 (15) | VfL Wolfsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:24 | -9 | 16 |
14 (13) | Borussia Mönchengladbach | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 16 |
15 (14) | SV Werder Bremen | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:34 | -14 | 16 |
16 (17) | Hamburger SV | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 13 |
17 (16) | FC Ingolstadt 04 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:27: | -13 | 12 |
18 (18) | SV Darmstadt 98 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11:30 | -19 | 8 |
DFB-Pokal Heimspiel gegen VFL-Wolfsburg
Wir haben für das DFB-Pokal Heimspiel gegen VFL Wolfsburg für den 07.02.2017 30Karten erhalten.
Block 225 - Mittelrang
Preis 55,00€ inkl. Ticket und Busfahrt. (Ticket 45€+ 10€Bus MG und 15€ Bus NMG
Anfragen bei Rohleder (09444/9493 oder 0151/21280436) oder Utersky Bejamin.
BL Heimspiel gegen FC Scahlke 04
Wir haben für das BL Heimspiel gegen FC Schalke 04 am 04.02.2017 30Karten erhalten.
Block 320 + 321 - Oberrang
Preis 45,00€ inkl. Ticket und Busfahrt. (Ticket 35€+ 10€Bus MG und 15€ Bus NMG
Anfragen bei Rohleder (09444/9493 oder 0151/21280436) oder Utersky Bejamin.
DFB-Pokal Heimspiel gegen FC Augsburg
Wir haben für das DFB-Pokal Heimspiel gegen FC Augsburg am 26.10.2016 30Karten erhalten.
Block 216, Reihe 23 und 24.
Preis 60,00€ inkl. Ticket und Busfahrt. (Ticket 45 + 10€Bus MG und 15€ Bus NMG
Anfragen bei Rohleder (09444/9493 oder 0151/21280436) oder Utersky Bejamin.
Kleinfeldpokalturnier 2016
Unser Kleinfeldpokalturner am 25.06.2016 entfällt wegen zu wenig angemeldeten Hoppymannschaften zu unserem Turnier.
Wir versuchen 2017 wieder ein eigenes Turnier auf die Beine zu stellen.
Einladung zum Pokalturnier
Wann?: Am 25.06.2016
Wo?: Sportplatz des FC Train
Startgebühr: 50 Euro
Eingeladen sind alle die wissen dass der Ball rund ist und das dass Runde ins eckige muss.
Eine Mannschaft muss aus 1 nem Torwart und 5 Feldspielern bestehn.
Über Damenmannschaften würden wir uns natürlich auch sehr freuen.
Anmeldungen nehmen wir bis 31.05.2016 gerne Telefonisch und per Email entgegen:
0176/66640734
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Bundesligatabelle 2015/2016
PL. | Verein | SP. | G | U | V | Tore | Diff. | PKT. |
1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 63 | 88 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | 48 | 78 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 16 | 60 |
4 | Borussia M'gladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 17 | 55 |
5 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 2 | 52 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 4 | 50 |
7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 0 | 50 |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | -2 | 45 |
9 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | -4 | 43 |
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | -6 | 41 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | -9 | 40 |
12 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | -10 | 38 |
13 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:56 | -15 | 38 |
14 | SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | -15 | 38 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | -15 | 37 |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 36 |
17 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | -25 | 33 |
18 | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | -31 | 25 |
Fanclubprogramm 2016/2017
Wir haben bereits eine Zusage aus dem Fanclubpramm Saisson 2016/2017 für ein Bundesligaspiel erhalten. Basisfahrer.
Welches Spiel wir besuchen dürfen wird uns zu einem späterem Zeitpunkt mitgeteilt.
Endlich eine gute Nachricht für uns alle, endlich auch ein Bundesligaspiel.
Ist das erstemal seid Jahren das wir hier eine Zusage erhalten haben.
Vereinsausflug 2016
Wann: 30.07.2016
Ziel: Schifffahrt Passau nach Linz
Anmeldung ab sofort bis 31.05.2016
Mindestens 25Person
Abfahrt 06:30Uhr Siegenburg Marktplatz
Ankunft: ca. 8:30Uhr Passau an der Schiffsanlagestelle
Passau Schiffsabfahrt: 09:00Uhr
Fahrtdauer ca. 5std.
Ankunft Linz ca. 14:00Uhr
Aufenthalt in Linz ca. 1,0Std.
Abfahrt mit Bus ab Linz spätestens 15:00Uhr
Auf der Heimreise Einkehr zum Abendessen.
Ankunft spätestens 21:00Uhr in Siegenburg
Preis inkl. Bus und Schifffahrt ( im Preis enthalten sind auch Mout und Parkgebühr
Mitglieder: 28,00€
Nichtmitglieder: 59:00€
DFB-Pokal Heimspiel gegen Bremen
Wir haben für das DFB-Pokal Heimspiel gegen Bremen am 19.04.2016 wieder 30Karten erhalten.
Block 215, Reihe 19 bis 22.
Preis 60,00€ inkl. Ticket und Busfahrt.
Anfragen bei Rohleder (09444/9493) oder Utersky Bejamin.
Generalversammlung mit Neuwahl und Ehrungen
Wie jedes Jahr fand am 06.01.2016 (Heilig Drei Könige) die Generalversammlung des FC-Bayern-Fanclub Holledau e. V. Siegenburg statt.
Alle Mitglieder wurden satzungsgemäß eingeladen.
Von den anwesenden Vereinsmitgliedern wurden alle Protokolle genehmigt und die Vorstandschaft damit entlastet.
In Vertretunng von Vorstand Hans-Georg Rohleder, wegen Krankheit nicht anwesend, bedankte sie sich in seinem Bericht bei allen aktiven Vereinsmitgliedern für die 2015 geleistete Arbeit. Auch 2015 nahmen wir wieder an DFB-Pokal Heimspiele des FC Bayern München teil, unter anderem wurden wieder viele aktivitäten wie zum Bsp. unser Klaeinfeldpokalturnier durchgeführt. Anschließend bedankte sie sich bei unserem Kassier Josef Dünauer der sein Amt als Kassier nieferlegt, für die lngjährige Treues des Vereins. Hat dem Verein mit gegründet war 1. Vorstand, Schriftführer und nach einer kurzen Pause über 10Jahre unser Kassier
Zum Schluß wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt. Maria Rohleder und Utersky Benjamin ehrten für 10jährige Mitgliedschaft Brunner Ursula, für 25 Jahre Brunner Alexandra und für 30 Jahre Brunner Stefan, Bauer Robert, Huber Cornelia und Huber Hans .